চেয়ারম্যানেরকার্যালয়
৩নংতালবাড়ীয়াইউনিয়নপরিষদ
চেয়ারম্যান: সাইদুররহমানমিঠু
ডাকঘর: তালবাড়ীয়া, উপজেলা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া।
স্থান : তালবাড়ীয়াইউনিয়নপরিষদঅফিস।তারিখ : সময় : সকাল১০.০০ঘটিকা।
উপস্থিতসদস্যগনেরনামওস্বাক্ষর:-
১।মোঃসাইদুররহমানমিঠু চেয়ারম্যান।
২।মোছাঃসুফিয়াখাতুন সদস্যা।
৩।মোছাঃবানিয়াখাতুন সদস্যা।
৪।মোছাঃশাহানাজখাতুন সদস্যা।
৫।মোঃআব্দুসসাত্তার সদস্য।
৬।মোঃআব্দুলমান্নান সদস্য।
৭।মোঃরতনমালিথা সদস্য।
৮।মোঃমকফরহোসেনকবিরাজ সদস্য।
৯।মোঃআনোয়ারআলীআনার সদস্য।
১০।মোঃশরিফুলইসলাম সদস্য।
১১।মোঃআবুলখায়ের সদস্য।
১২।মোঃমেজবারআলী সদস্য।
১৩।মোঃলুৎফররহমান সদস্য।
অদ্যকারসভায়অত্রতালবাড়ীয়াইউনিয়নেরচেয়ারম্যানজনাবসাইদুররহমানমিঠুসাহেবেরসভাপতিত্তেসভারকার্যআরাম্ভকরাহয়।
আলোচনা: আগামি২০১৩-১৪অর্থবছরেরইউপিকররেটফিসটোলইত্যাদিধার্য্যবিষয়েআলাপআলোচনাকরাহয়।
সিদ্ধান্ত: সভায়বিস্তারিতভাবেআলাপআলোচনাহতেনিম্নলিখিতমোতাবেকআগামি২০১৩-১৪অর্থবছরেরইউপিকররেটফিসটোলইত্যাদিধার্য্যকরাহয়।
ক্র
|
বিবরন |
টাকা |
ক্র |
বিবরন |
টাকা |
ক্র |
বিবরন |
টাকা |
১
| বসতবাড়ীর বার্ষিকমুল্যর উপরকর | ৭.৫% |
৭ | ইটভাটার উপরকর | ৫০০/= |
১৩ | গ্রামআদালত ফি | ২৫০/= |
২
| পেশাওবানিজ্যের উপরকর | ৭৫/= হইতে ৫০০/= |
৮ | হোল্ডার সোলার | ৫০০/= |
১৪ | স্থানীয়কর | ৬-৩৫/= |
৩
| রিক্সাওভ্যানের উপরকর | ২৫/= | ৯ | ইন্জিনচালিত নৌকা | ৫০/= |
১৫ | হাঁসমুরগি | ১৫/= |
৪
| ঠেলাগারিরউপর কর | ২৫/= | ১০ | গরুপ্রতিজোরা | ৭৫/= |
১৬ | রিক্সাভ্যানের ব্লুবই | ৩৫ |
৫
| ভান্ডারী | ২৫০/= | ১১ | ছাগলপ্রতিজোরা | ৭৫/= |
১৭ | ঠিকাদার | ৭৫-৩০০০/= |
৬
|
ইন্জিয়ারিং |
২৫০/= |
১২ | যেকোন পারমিট | ২৫-৫০০ |
১৮ | সরবরাহকারী | ৭৫/= |
অতঃপরঅদ্যকারসভায়আরকোনআলোচ্যবিষয়নাথাকায়সভাপতিসাহেবসকলকেধন্যবাদদিয়েসভারকার্যসমাপ্তিঘোষনাকরিলেন।
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৩নং তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান: সাইদুর রহমান মিঠু
ডাকঘর: তালবাড়ীয়া, উপজেলা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া।
২০১৩-১৪অর্থবছরেরজন্যঅত্রতালবাড়ীয়াইউনিয়নপরিষদেরবাজেটসংশোধনেরবিবরণনিম্নেপ্রদত্তহইল।
১।২০১৩-১৪অর্থবছরেরবাজেটপাশাপাশি২০১১/১২অর্থবছরেরপ্রকৃতআয়ব্যয়দেখানোহয়েছে।
২।অত্রতালবাড়ীয়াইউনিয়নে১৪টি, গ্রামেকাঁচাবাড়ীঘর২৫৬৯টি,২০টাকাথেকে১০০টাকাধার্য্য।আধাপাকাবাড়ীঘর১৯৫৮টি১১০টাকাথেকে২০০টাকাধার্য্যএবংপাকাবাড়ীঘর৬৫টি, ২১০টাকাথেকে৩৫০টাকাধার্য্যসহসর্বমোট৪৫৯২টি, হোল্ডিংএরট্যাক্সধার্য্যহয়েছে।
বানিজ্যিকঃদোকানপাট১০৯২টি, ৭৫টাকাথেকে১৫০টাকাধার্য্যফিলীংষ্টেশন১টি২৫০টাকাধার্য্যইটভাটা৬টি৫০০টাকাধার্য্যটেক্সটাইলমিলস১টি২০০০টাকাধার্য্যপোল্টিফার্ম৭টি২৫০টাকাধার্য্যইক্ষুক্রয়কেন্দ্র১টি১০০০টাকাধার্য্যকৃষিফার্ম১টি২৫০টাকাধার্য্যবালুব্যবসায়ী১৬৭টি২০০টাকাধার্য্য।
অবানিজ্যিকঃউপসহকারীকৃষিকর্মকর্তাগনেরআবাসিককোয়াটার২টি২৫০০টাকাধার্য্যচাষীক্লাব১টি২৫০০টাকাধার্য্য।
অযান্ত্রিকযানবাহনঃরিক্সা/ভ্যান/বাইসাইকেলসহ১৯০৮টি১০টাকাথেকে২০টাকাধার্য্য।
৩।প্রতিবছরেনদীভাঙ্গনজনিতকারনেবহুলোকভূমিহীনহয়েপরেছেইহাছাড়াওঅতিঅনাবৃষ্টিজনিতকারনেএলাকারমানুষবড়ধরনেরআর্থিকঅসচ্ছলতারকারনেট্যাক্সধার্য্যেরক্ষেত্রেইউনিয়নপরিষদকরআদায়েরকৌশলসংক্রান্তনির্দেশনাযথাযথভাবেঅনুসরনকরাসম্ভবহয়নাই।এরপরহতেকরনিরূপনওআদায়েরকৌশলসংক্রান্তনির্দেশনাযথাযথভাবেঅনুসরনকরারজন্যসিদ্ধান্তনেয়াহয়েছে।
ফরম-“ক”
ইউনিয়নপরিষদেরবাৎসরিকবাজেট
ইউনিয়নঃতালবাড়ীয়া,উপজেলাঃমিরপুর,জেলাঃকুষ্টিয়া।
২০১৩-২০১৪অর্থবছরেরপ্রস্তাবিততুলনামুলকবাজেটনিম্নরূপঃ
ক্রঃ নং | আয়েরখাত | আগামীসনেরজন্যবাজেটবরাদ্দ ২০১৩-১৪ | বীগতসনেরজন্যবাজেট ২০১২-১৩ | গতবছরেরপ্রকৃতআয় ২০১১-১২ |
|
- | নিজস্বআয় | - | - | - | |
১ | বসতবাড়ীরমূল্যেরউপরকর | ৯৫,০০০/= | ৯২,৩৯১/= | ৩৫,৮৪৬/= | |
২ | বসতবাড়ীরমূল্যেরউপরবকেয়াকর | ৮০,৫০০/= | ১,৫০,৪৪৫ | ২৩,৮৯৮ | |
৩ | ব্যবসা/পেশা/বানিজ্যেরউপরকর | ৪০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৩১,৯৫০ | |
৪ | গ্রামআদালতফি | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - | |
৫ | খোয়াড় | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ১,০০০/= | |
৬ | পরিষদকর্তৃকইস্যুলাঃপারমিটফিস | ৪,০০০/= | ৪,০০০/= | - | |
৭ | বিনোদনকর | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - | |
৮ | বহুবিবাহফিস | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - | |
৯ | যাত্রা,নাটকওঅন্যান্যবিনোদনকর | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - | |
১০ | মোটরযানব্য্যথিতঅন্যান্যযানবাহনেরউপরকর | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ৩৬০/= | |
১১ | সম্পত্তিহতেআয় | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - |
|
১২ | ১%স্থাবরসম্পত্তিহস্তান্তরজমাতহবিল | ১,০০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
১৩ | হাটবাজারইজারা | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
১৪ | জন্মনিবন্ধনফি | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ১৯,৭২৫/= | |
১৫ | অন্যান্য | ১০,০০০/= | ৮,১৬৪/= | ৪,৩০০/= | |
- | মোট= | ৩,৯২,০০০/= | ৩,৫৩,০০০/= | ৬৪,৪৮৪/= | |
- |
|
|
|
| |
১৬ | এলজিএসপিউন্নয়নআয় | - | - | ৮,০০,০০০/= | |
১৭ | কৃষি | ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - | |
১৮ | স্বাস্থ্যওপয়প্রনালী | ৪,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | - | |
১৯ | গ্রামীনসড়কউন্নয়ন | ৪,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | - | |
২০ | গৃহনির্মানওমেরামত
| ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - | |
২১ | নলকূপ স্থাপন ও মেরামত | ৫,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= |
| |
২২ | ব্রীজকালভার্টওপাইপকালভার্টওপাইপসরবরাহ | ৫,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | - | |
২৩ | অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | - | |
- | সরকারীঅনুদান | - | - | - | |
২৪ | উপজেলাপরিষদহতেআয় | ৩০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
২৫ | জেলাপরিষদহতেআয়
| ৫০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
২৬ | নির্বাচনীবাজেয়াপ্ত | ১০,০০০/= | - | - | |
| অন্যান্য | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
| চলতিহিসাব | ২২,৫০,০০০/= | ১৬,৬০,০০০/= | ৮,০০,০০০/= | |
| উপরেরজের | ৩,৯২,০০০/= | ৩,৫৩,০০০/= | ৬৪,৪৮৪/= | |
| মোট= | ২৬,৪২,০০০/= | ২০,১৩,০০০/= | ৮,৬৪,৪৮৪/= | |
| ওপেনিংব্যালেন্স | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ৬৯/= | |
| সর্বমোট= | ২৬,৪৩,০০০/= | ২০,১৪,০০০/= | ৮,৬৪,৫৫৩/= |
ফরম-“খ”
ইউনিয়নপরিষদেরবাৎসরিকবাজেট
ইউনিয়নঃতালবাড়ীয়া,উপজেলাঃমিরপুর,জেলাঃকুষ্টিয়া।
২০১৩-১৪অর্থবছরেরপ্রস্তাবিততুলনামুলকবাজেটনিম্নরূপঃ
ক্রঃ নং | ব্যয়েরখাত | আগামীসনেরজন্যবাজেটবরাদ্দ ২০১৩-১৪ | বীগতসনেরজন্যবাজেট ২০১২-১৩ | গতবছরেরপ্রকৃতব্যয় ২০১১-১২ |
- | সংস্থাপনব্যয় | - | - | - |
১ | চেয়ারম্যানসাহেবেরসম্মানীভাতা | ২৩,১০০/= | ২৩,১০০/= | ৭,০০০/= |
২ | চেয়ারম্যানেরবকেয়াসম্মানীভাতা | - | - | - |
৩ | চেয়ারম্যানেরমটরসাইকেলেরজ্বালানী | ১০,০০০/= | ৮,৪০০/= | ৫,৬০০/= |
৪ | সদস্যগনেরসম্মানীভাতা | ১,৫১,২০০/= | ১,৫১,২০০/= | ৫৬,৭০০/= |
৫ | সদস্যগনেরবকেয়াসম্মানীভাতা | - | - | - |
৬ | ট্যাক্সআদায়কমিশন | ৩৬,৪২৫/= | ৩৬,৪২৫/= | ৮,৯৬১/= |
৭ | আনুসাংঙ্গিকব্যয় | ১১,৮৭৫/= | ৯,৮৭৫/= | - |
৮ | রিক্সা/বাইসাইকেলেরলাঃপ্লেটছাপানো | ৩,৯০০/= | ৩,৯০০/= | ১,৯৫০/= |
৯ | ঢোলসহরত | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - |
১০ | ষ্টেশনারী | ২০,০০০/= | ৮,০০০/= | ১৪,৬৭৫/= |
১১ | বিদ্যুৎবিল | ৮,২০০/= | ৭,২০০/= | ৬,৮৫০/= |
১২ | আপ্যায়ন | ১৫,০০০/= | ৭,৫০০/= | ২,৬৩৫/= |
১৩ | গ্রামপুলিশেরতৈলখরচ | - | - | - |
১৪ | সংবাদপত্র | ৩,৬০০/= | - | ১,০০০/= |
১৫ | মালামালপৌছানোযানবাহনখরচ | ৩,০০০/= | ৩,০০০/= | - |
১৬ | পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতাবিধান | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - |
১৭ | ঝাড়ুদার | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= | - |
১৮ | আসবাবপত্রক্রয় | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ১,২৩০/= |
১৯ | ক্রীড়া,খেলাধুলাওসাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠান | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
২০ | প্রাকৃতিকদুর্যোগ | ১০,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
২১ | স্বাধীনতাওপ্রাকৃতিকদুর্যোগ | ১০,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
২২ | দরিদ্রমেধাবীছাত্র/ছাত্রীকেসাহায্য | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
২৩ | দুস্থদেরসাহায্য | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
২৪ | বৃক্ষরোপন | ১০,১০০/= | ১০,১০০/= | ২,০৫৮/= |
২৫ | কর্মকর্তা/কর্মচারীরভ্রমনভাতা | ২,০০০/= | ২,০০০/= | - |
২৬ | জন্মনিবন্ধনফরম/সনদছাপানো | ২৫,০০০/= | ১৩,১০০/= | - |
২৭ | ব্যাংকখরচ | ৫০০/= | ৫০০/= | ৫৭৫/= |
২৮ | অন্যান্য | ২,১০০/= | ১,০০০/= | ৬,৮২৫/= |
- | মোট= | ৩,৯২,০০০/= | ৩,৫৩,০০০/= | ১,১৬,০৫৯/= |
- | এলজিএসপিউন্নয়ন | - | - | - |
|
২৯ | কৃষি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - | |
৩০ | স্বাস্থ্যওপয়প্রনালী | ৪,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | - | |
৩১ | গৃহনির্মানওমেরামত | ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - | |
৩২ | ইউআইএসসি | - | ১,১৬,০০০/= | - | |
৩৩ | গ্রামীনসড়কউন্নয়ন | ৪,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৪২,৪০৯/= | |
৩৪ | বাজারওস্কুলএলাকায়নর্দমাড্রেননির্মান | ১,৫০,০০০= | ১,৫০,০০০/= | - | |
৩৫ | মহিলাদেরগ্রুপগঠনেসহায়তাদান | - | - | - | |
৩৬ | যৌতুকবাল্যবিবাহএজন্মনিবন্ধনেউদ্বদ্ধকরন | - | - | - | |
৩৭ | নলকুপস্থাপন | ৫,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ২,৭৯,৫০০/= | |
৩৮ | গবাদীপশু,হাঁসমুরগীরচিকিৎসাওটিকাদান | - | - | - | |
৩৯ | ব্রীজকালভার্ট,পাইপকালভার্টওপাইপসরবরাহ | ৫,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৩,৩৩,০০০/=/= | |
৪০ | দরিদ্রনারীপুরুষেরহস্তশিল্পওকুঠিরশিল্পসহায়তা | - | - | - | |
৪১ | পাঠাগারস্থাপন | - | - | - | |
৪২ | পরিছন্নগ্রামকর্মসূচী | - | - | - | |
৪৩ | ইউনিয়নপরিষদকমপ্লেক্সভবনেপানিসরবরাহ | - | - | ৫৭,৯৪১/= | |
৪৪ | অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ৪৪,০০০/= | - | |
| চলতিহিসাব | ২২,৫০,০০০/= | ১৬,৬০,০০০/= | ৮,০০,০০০/= | |
| উপরেরজের | ৩,৯২,০০০/= | ৩,৫৩,০০০/= | ৬৪,৩৭৬/= | |
| মোট= | ২৬,৪২,০০০/= | ২০,১৩,০০০/= | ৮,৬৪,৩৭৬/= | |
| শেষউদ্বৃত্ত | ১,০০০/= | ১০০০/= | ১৭৭/= | |
| সর্বমোট= | ২৬,৪৩,০০০/= | ২০,১৪,০০০/= | ৮,৬৪,৫৫৩/= |
চেয়ারম্যানেরকার্যালয়
৩নংতালবাড়ীয়াইউনিয়নপরিষদ
চেয়ারম্যান: সাইদুররহমানমিঠু
ডাকঘর: তালবাড়ীয়া, উপজেলা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া।
তারিখঃ
ফরম“গ”
৩নংতালবাড়ীয়াইউনিয়নপরিষদেরনিয়মিতকর্মচারীদেরবেতনসম্পর্কিতবিবৃতিনিম্নরূপঃ
অফিস বিভাগ সেকশন | ক্রঃ নং | পদেরনাম | পদের সংখ্যা | নির্ভরশীলব্যক্তিরনাম | মূলবেতন | বাড়ীভাড়া | মহার্ঘভাতা/ উপবৃত্তি | চিকিৎসাভাতা | টিফিনভাতা | মোটবেতন | উৎসবভাতা | সার্বিকমোটবেতন |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
তালবাড়ীয়া ইউপি অফিস | ১ | ইউপি সচিব | ১ জন | দিলরুবা শারমিন | ৫,২০০/= | ২,১৫০/
| ৩০০/-
| ৭০০/-
| ১৫০/-
| ৮৫০০/
| ১০,৪০০/
| ১,১২,৪০০/ |
২ | দফাদার | ২ জন | মোঃআব্দুলমালেক | ২১০০/- | - | - | - | - | ২৫,২০০/ | ৪,২০০/- | ২৯,৪০০/- | |
৩ | দফাদার | মোঃজামালউদ্দিন | ২১০০/- | - | - | - | - | ২৫,২০০/ | ৪,২০০/- | ২৯,৪০০/- | ||
৪ | মহল্লাদার |
৯ জন | মোঃনাসিরউদ্দিন | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | |
৫ | মহল্লাদার | মোছাঃনাজমাখাতুন | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | ||
৬ | মহল্লাদার | মোঃজামালউদ্দিন | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | ||
৭ | মহল্লাদার | মোঃআব্দুররব | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | ||
৮ | মহল্লাদার | মোঃনজরুলইসলাম | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | ||
৯ | মহল্লাদার | মোঃহাসানআলী | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | ||
১০ | মহল্লাদার | মোঃআবুলহোসেন | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- | ||
১১ | মহল্লাদার | মোঃআনারআলী | ১৯০০/- | - | - | - | - | ২২,৮০০ | ৩,৮০০/ | ২৬,৬০০/- |
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৩নং তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান: সাইদুর রহমান মিঠু
ডাকঘর: তালবাড়ীয়া, উপজেলা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া।
তারিখঃ
ফরম“ঘ”
৩নং তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্দ্দিস্ট তালিকা নামায় প্রয়োজনীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থব্যয়ের জন্যবিবৃতিঃ
ক্রঃ নং | পরিকল্পনারনামওসংক্ষিপ্তবিবরন | সরকারেরনিকটহইতেপ্রাপ্তঅর্থ | চলতিসনেরজন্যযেঅর্থব্যয়হইবেবাহওয়ারসম্ভাবনারহিয়াছে | সম্ভাব্যজের | মন্তব্য |
১ | ইউনিয়নপরিষদেরবিভিন্নরাস্তসংস্কারওমেরামত | ১,২০,০০০/- | ৯০,০০০/- |
| সরকারের নিকটহইতেপাওয়ারসম্ভাবনা রহিয়াছে |
২ | ব্রীজকার্লভার্টনির্মানওপাইপস্থাপন | ৩,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| |
৩ | নলকুপস্থাপনওমেরামত | ৩,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| |
৪ | স্বাস্থ্যওপয়প্রনালী | ৩,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| |
৫ | অন্যান্য | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS